PN10阀体尺寸
型号规格 | DN | L1 | H1 | H3 | H2 | Ф1 | Ф2 | B1 | D3 | D2 | D1 | n-d |
OSAD67150 | 50 | 43 | 70 | 30 | 130 | 12.6 | 70 | 3 | 32 | 92 | 125 | 4-Ф18 |
OSAD67165 | 65 | 46 | 76 | 30 | 143 | 12.6 | 70 | 3 | 47 | 106 | 145 | 4-Ф18 |
OSAD67180 | 80 | 46 | 89 | 30 | 155 | 12.6 | 70 | 3 | 65 | 122 | 160 | 4-Ф18 |
OSAD671100 | 100 | 52 | 104 | 30 | 179 | 15.78 | 90 | 5 | 91 | 150 | 180 | 8-Ф18 |
OSAD671125 | 125 | 56 | 120 | 30 | 190 | 18.95 | 90 | 5 | 112 | 177 | 210 | 8-Ф18 |
OSAD671150 | 150 | 56 | 132 | 30 | 210 | 18.95 | 90 | 5 | 146 | 204 | 240 | 8-Ф22 |
OSAD671200 | 200 | 60 | 167 | 39 | 243 | 22.13 | 115 | 5 | 194 | 260 | 295 | 8-Ф22 |
OSAD671250 | 250 | 68 | 202 | 39 | 282 | 28.48 | 115 | 8 | 242 | 314 | 350 | 12-Ф22 |
OSAD671300 | 300 | 78 | 239 | 39 | 310 | 31.65 | 140 | 8 | 292 | 370 | 400 | 12-Ф22 |
PN16阀体尺寸
型号规格 | DN | L1 | H | D | D1 | D2 | n-d |
OSAD67150 | 50 | 43 | 150 | 160 | 125 | 100 | 4-Ф18 |
OSAD67165 | 65 | 46 | 160 | 180 | 145 | 120 | 4-Ф18 |
OSAD67180 | 80 | 46 | 170 | 195 | 160 | 135 | 4-Ф18 |
OSAD671100 | 100 | 52 | 185 | 215 | 180 | 155 | 8-Ф18 |
OSAD671125 | 125 | 56 | 210 | 245 | 210 | 185 | 8-Ф18 |
OSAD671150 | 150 | 56 | 230 | 280 | 240 | 210 | 8-Ф22 |
OSAD671200 | 200 | 60 | 285 | 335 | 295 | 265 | 8-Ф22 |
OSAD671250 | 250 | 68 | 325 | 405 | 355 | 320 | 12-Ф25 |
OSAD671300 | 300 | 78 | 360 | 460 | 410 | 375 | 12-Ф25 |
OSAD671350 | 350 | 78 | 430 | 520 | 470 | 435 | 12-Ф25 |
OSAD671400 | 400 | 102 | 475 | 580 | 525 | 485 | 12-Ф30 |
OSAD671450 | 450 | 114 | 525 | 640 | 585 | 545 | 12-Ф30 |
OSAD671500 | 500 | 127 | 565 | 705 | 650 | 608 | 12-Ф34 |
OSAD671600 | 600 | 154 | 620 | 840 | 770 | 718 | 12-Ф41 |
备注:①气动执行器(简称气动头或气缸)的尺寸,请另查阅执行器资料,以上为设计尺寸,与实物可能存误差。
②如果是选择技术参数中的特选项目或客户有特制要求时,请向我们另行索取尺寸表;
③执行器型号为常规配置,若用户气源及工况条件较好,则可优化执行器配置减少成本,若工况条件差,则需加大执行器规格。