PN16/25外形尺寸(mm)
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接法兰尺寸 | 执行器型号 |
d | L | L1 | L2 | L3 | H | Hl | G | D | D1 | D2 | f | N—Md |
15 | 14 | 35 | l40/ l78 | 62/ 75 | 150 | l70/ l76 | 15 | l/2' | 90 | 65 | 45 | 2 | 4-M14 | GTD52/ GTE65 |
20 | 19 | 38 | l40/ 178 | 62/ 75 | 160 | 175/ l8l | 20 | 1/2〞 | 100 | 75 | 55 | 2 | 4-M14 | GTD52/ GTE65 |
25 | 25 | 42 | 140/ 214 | 62/ 91 | 190 | 180/ 214 | 20 | 1/2〞 | 1l0 | 85 | 65 | 2 | 4-M14 | GTD52/ GTE80 |
32 | 29 | 50 | 164/ 214 | 75/ 91 | 2l0 | 215/ 243 | 25 | 1/2〞 | 130 | 100 | 78 | 3 | 4-Ml8 | GTD65/ GTE80 |
40 | 38 | 60 | l64/ 246 | 75/ l01 | 230 | 225/ 263 | 30 | 1/2〞 | l45 | 110 | 85 | 3 | 4-M18 | GTD65/ GTE90 |
50 | 48 | 70 | 190/ 295 | 91/ 1l2 | 250 | 248/ 274 | 30 | 1/2〞 | 160 | 125 | l00 | 3 | 4-M18 | GTD80/ GTE100 |
65 | 64 | 95 | 210/ 295 | 101/ ll2 | 270 | 258/ 284 | 45 | l/2〞 | l80 | 145 | l20 | 3 | 4/8- M18 | GTD90/ GTE100 |
80 | 76 | 118 | 247/ 395 | 112/139 | 300 | 300/ 326 | 50 | 1/2〞 | 190 | 160 | l35 | 3 | 8-M18 | GTDl00/ GTE125 |
100 | 95 | 140 | 276/ 478 | 127/ 176 | 340 | 315/ 370 | 70 | 1〞 | 215/ 230 | 180/ 190 | 155/ 160 | 3 | 8-M18/ 9-20 | GTD115/ GTE160 |
l25 | 112/ 118 | l75/ 195 | 348/ 562 | 159/ 206 | 360 | 375/ 440 | 80 | 1〞 | 245/ 270 | 2l0/ 220 | 185/ 188 | 3 | 8-M18/ 9-24 | GTDl40/ GTE190 |
150 | 135/ 150 | 210/ 260 | 378/ 724 | 176/ 228 | 420 | 428/ 500 | 95 | l〞 | 280/ 300 | 240/ 250 | 210/ 218 | 3 | 8-M22/ 9-24 | GTDl60/ GTE210 |
备注:1、表中L1、L2、H的”/”前数字为双作用气动执行器尺寸,“/”后面的数字为单作用气动执行器尺寸;
2、由于阀门的不同扭矩和特殊流体的需要,而另行配置不同规格的气动执行器时,以上尺寸随之变化。