性能特点
久经考验、品质优良、性能稳定、零压启动、动作可靠、外形精巧。
应用范围
科研实验装备、机器制造、服装机械、分析测量仪器、医疗器械、印刷设备、液压系统、石化电力、纺织印染、焊接设备、环保设备、清洗设备、喷灌系统、食品工业等自动化控制。
功能选项
代号 | 功能名称 | 功能说明 |
K | 常开型 | 通电阀关,断电阀开 |
E | 防爆型 | 防爆等级:ExdIIBT3/T4 |
231 | 换向型三通 | 通电:2流向→1,3关闭 |
断电:2流向→3,1关闭 |
232 | 排气型三通 | 通电:1流向→2,3关闭 |
断电:2流向→3,1关闭 |
J | 配节能模块 | 降低线圈温升和功耗,延长线圈寿命 |
*二位三通不能做防爆型 |
技术参数
公称通径 | DN1-12 |
原理结构 | 直动活塞式 |
阀体材质 | SS304 |
密封材料 | NBR、FKM、PTFE |
环境温度 | -10℃~+60℃,-25℃~+60℃(防爆型-20℃~+50℃) |
适用流体 | 气体、液体、蒸汽、热水、低真空等 |
流体温度 | C2组:-10℃~+90℃,C3组:-15℃~+120℃,C5组:0~220℃ |
连接方式 | 内螺纹 |
安装方式 | 水平安装,线圈向上 |
防护等级 | IP65(塑封线圈、防爆型)、IP54(常开、三通) |
电气参数
电源电压 | 220V、110V、24V AC 50/60Hz;24V、12V DC |
电压公差 | ±10% |
电气连接 | 普通型:标准接线盒;防爆型:M16×1.5内螺纹,内置接线盒(可定制G1/2或NPT螺纹) |
规格参数
常闭型 2/2 NC | |
常开型 2/2 NO | |
型号规格 | 接口G | 通径(mm) | Kv值 | 最大工作压力(bar) | 额定功率(W) |
常闭型 | 常开型 |
AC | DC | AC | DC | 标准配置 | 特殊情况 |
OSA7501.5A | 1/8、1/4 | 1.5 | 0.04 | 30 | 25 | 12 | 10 | 15 | 25 |
OSA7502A | 1/8、1/4 | 2 | 0.08 | 25 | 16 | 12 | 10 | 15 | 25 |
OSA7503A | 1/8、1/4 | 3 | 0.16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15 | 25 |
OSA7504A | 1/4 | 4 | 0.25 | 16 | 10 | 8 | 6 | 15 | 25 |
OSA7505A | 1/4 | 5 | 0.32 | 16 | 10 | 6 | 4 | 15 | 25 |
OSA7506A | 1/4 | 6 | 0.54 | 16 | 10 | 5 | 3 | 15 | 25 |
OSA7508A | 1/4 | 8 | 0.80 | 16 | 8 | 8 | 6 | 15 | 25 |
OSA7510A | 3/8 | 10 | 1.4 | 16 | 8 | 6 | 3 | 15 | 25 |
OSA7512A | 1/2 | 12 | 2.0 | 16 | 8 | 6 | 3 | 15 | 25 |
特别提示:在设计控制方案时尽量选择常闭型,而你如果是通电时间太长则不必担忧,本阀适应连续工作。 |
规格参数
换向型 二位三通 2/3,231 | |
排气型 二位三通 2/3,232 | |
型号规格 | 阀体接口 | 通径(mm) | Kv值 | 最大工作压力(bar) | 额定功率(W) |
阀体 | 顶端 | 阀体 | 顶端 | 排气型 | 换向型 | 标准配置 | 特殊情况 |
OSA7501.5-23 | 1/8、1/4 | 1.5 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 10 | 12 | 25 | 35 |
OSA7502-23 | 1/8、1/4 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 | 10 | 12 | 25 | 35 |
OSA7503-23 | 1/8、1/4 | 3 | 3 | 0.16 | 0.16 | 8 | 10 | 25 | 35 |
OSA7504-23 | 1/4 | 4 | 3 | 0.25 | 0.16 | 6 | 8 | 36 | 45 |
OSA7505-23 | 1/4、3/8 | 5 | 3 | 0.32 | 0.16 | 5 | 6 | 36 | 45 |
OSA7506-23 | 1/4、3/8 | 6 | 3 | 0.54 | 0.16 | 4 | 5 | 36 | 45 |
OSA7508-23 | 1/4、3/8 | 8 | 3 | 0.80 | 0.16 | 2 | 4 | 36 | 45 |
备注:顶端通径特殊定制最大可以做到5mm,但会因此增加整个阀体的外形尺寸及增大功率。