外形尺寸图

主要尺寸(单位:mm)
口径 | d | D1 | D2 | L | L1 | H1 | H2 | H | W(Kg) |
Φ19 | 15 | 50.5 | 43.5 | 103 | 51.5 | 42.75 | 25.25 | 151 | 1.4 |
Φ25 | 20 | 50.5 | 43.5 | 116 | 58 | 39.5 | 25.25 | 147.8 | 1.5 |
Φ32 | 25 | 50.5 | 43.5 | 122 | 61 | 47 | 25.25 | 155.3 | 2.3 |
Φ38 | 32 | 50.5 | 43.5 | 136 | 68 | 51.2 | 30. | 164.2 | - |
Φ45 | 38 | 50.5 | 64.0 | 43.5 | 56.5 | 147.5 | 73.75 | 56.5 | 35.5 | 175 | - |
Φ51 | 38 | 64.0 | 56.5 | 161 | 80.5 | 56.5 | 35.5 | 175 | - |
备注:1.零件尺寸公差参考按GB/T1804-2000m级。2.装配公差士2mm。
※高温型总高度H:将增加高温支架的高度,其高度订货时确定。
注意:1.因批次问题数据可能有小范围变化,请以实物为准,如有变更恕不另行通知!
2.对于安装空间受限或对尺寸有严格要求的情况,请联系相关销售人员