阀体尺寸
公称压力(bar) | 型号规格 | DN | LA型 | LB型 | D | D1 | H1 | H2 | z-d |
PN16 WCB 304 316 Y、S | OSAYD94150 | 50 | 108 | 150 | 165 | 125 | 112 | 655 | 4-18 |
OSAYD94165 | 65 | 112 | 170 | 185 | 145 | 115 | 665 | 4-18 |
OSAYD94180 | 80 | 114 | 180 | 200 | 160 | 120 | 675 | 8-18 |
OSAYD941100 | 100 | 127 | 190 | 220 | 180 | 138 | 705 | 8-18 |
OSAYD941125 | 125 | 140 | 200 | 250 | 210 | 164 | 745 | 8-18 |
OSAYD941150 | 150 | 140 | 210 | 285 | 240 | 175 | 830 | 8-22 |
OSAYD941200 | 200 | 152 | 230 | 340 | 295 | 200 | 880 | 12-22 |
OSAYD941250 | 250 | 165 | 250 | 405 | 355 | 243 | 955 | 12-26 |
OSAYD941300 | 300 | 178 | 270 | 460 | 410 | 250 | 1065 | 12-26 |
OSAYD941350 | 350 | 190 | 290 | 520 | 470 | 280 | 1100 | 16-26 |
OSAYD941400 | 400 | 216 | 310 | 580 | 525 | 305 | 1220 | 16-30 |
OSAYD941450 | 450 | 222 | 330 | 640 | 585 | 350 | 1280 | 20-30 |
OSAYD941500 | 500 | 229 | 350 | 715 | 650 | 380 | 1320 | 20-33 |
OSAYD941600 | 600 | 267 | 390 | 840 | 770 | 445 | 1485 | 20-36 |
OSAYD941700 | 700 | 292 | 430 | 910 | 840 | 480 | 1615 | 24-36 |
OSAYD941800 | 800 | 318 | 470 | 1025 | 950 | 530 | 1750 | 24-39 |
备注:①电动执行器(简称电动头)的尺寸,请另查阅执行器资料,以上为设计尺寸,与实物可能存误差。
②如果是选择技术参数中的特选项目或客户有特制要求时,请向我们另行索取尺寸表;
③执行器型号为常规配置,若用户气源及工况条件较好,则可优化执行器配置减少成本,若工况条件差,则需加大执行器规格。